CB-SRT
Silikon Schrumpfschlauch
Anwendungsbereiche
Unsere Schrumpfschläuche aus Silikon sind speziell zur Isolierung, zum Schutz und zur Beschichtung von Elektrokomponenten mit Spezialanforderungen geeignet. Sie werden in der Elektroindustrie, für Beleuchtung und medizinische Geräte eingesetzt. Der Hauptvorteil dieser Silikon Schrumpfschläuche ist ihre starke Temperaturbeständigkeit bis zu 200°C.
Kostenvoranschlag erhalten
Material
Material | Anteil |
Methylvinyl-Kunststoff RMe2 SiO (Me 2SiO) n (MeViSiO)MSiMeR (R steht für Me/Vi) | 58% |
Silikondioxidpulver (SiO2) | 39% |
Färbemittel | 2% |
Technische Daten
Eigenschaften | Flammhemmende Modelle | nicht flammhemmende Modelle |
Bruchwiderstand | 4.0MPa | 6.9MPa |
max. Verlängerung | 150% | 200% |
Reißfestigkeit | 10KN/m | 14KN/m |
spez. Durchgangswiderstand | 2×1012 Ω·m (2×1014 Ω·cm ) | 2×1012 Ω·m (2×1014 Ω·cm ) |
Dielektrische Stärke | 20kV/mm | 20kV/mm |
Dielektrische Konstante (Ε)50HZ | 3.2 | 3.2 |
Dielektrischer Verlustfaktor 50HZ | 0.001 | 0.001 |
Betriebstemperatur | -50℃~200℃ | -5℃~200℃ |
Schrumpftemperatur | >90℃ | >90℃ |
Flammbeständigkeit | VW-1 | - |
Maße
Maße | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | Verpackung |
Innendurchmesser | Wandstärke (dünn) | Wandstärke (dick) | Innendurchmesser | Wandstärke (dünn) | Wandstärke (dick) |
Ø0.8 | ≥0.8 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 0.5±0.1 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/Paket |
Ø1.0 | ≥1.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 0.6±0.1 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/Paket |
Ø1.5 | ≥1.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 0.9±0.2 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/Paket |
Ø 2.0 | ≥2.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 1.2±0.2 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/Paket |
Ø2.5 | ≥2.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 1.5±0.2 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/Paket |
Ø3.0 | ≥3.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 1.8±0.2 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/Paket |
Ø3.5 | ≥3.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 2.1±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/Paket |
Ø4.0 | ≥4.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 2.4±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/Paket |
Ø 4.5 | ≥4.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 2.7±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/Paket |
Ø5.0 | ≥5.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.0±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/Paket |
Ø5.5 | ≥5.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.3±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/Paket |
Ø6.0 | ≥6.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.6±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/Paket |
Ø6.5 | ≥6.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.9±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/Paket |
Ø7.0 | ≥7.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 4.2±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/Paket |
Ø7.5 | ≥7.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 4.5±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/Paket |
Ø8.0 | ≥8.0 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 4.7±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/Paket |
Ø 8.5 | ≥8.5 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 5.0±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/Paket |
Ø9.0 | ≥9.0 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 5.3±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/Paket |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 5.6±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/Paket |
Ø10 | ≥10.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 5.9±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 100 m/Paket |
Ø11 | ≥11.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 6.5±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 100 m/Paket |
Ø 12 | ≥12.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 7.1±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 100 m/Paket |
Ø13 | ≥13.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 7.7±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/Paket |
Ø14 | ≥14.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 8.3±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/Paket |
Ø15 | ≥15.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 8.9±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/Paket |
Ø16 | ≥16.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 9.5±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/Paket |
Ø17 | ≥17.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 10.0±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/Paket |
Ø18 | ≥18.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 10.6±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/Paket |
Ø19 | ≥19.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 11.2±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/Paket |
Ø20 | ≥20.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 11.8±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/Paket |
Ø21 | ≥21.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 12.4±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/Paket |
Ø22 | ≥22.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 13.0±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/Paket |
Ø23 | ≥23.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 13.6±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/Paket |
Ø24 | ≥24.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 14.2±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/Paket |
Ø25 | ≥25.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 14.7±1.0 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/Paket |
Ø26 | ≥26.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 15.3±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/Paket |
Ø27 | ≥27.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 15.9±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/Paket |
Ø28 | ≥28.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 16.5±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/Paket |
Ø29 | ≥29.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 17.1±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/Paket |
Ø30 | ≥30.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 17.7±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/Paket |
Ø35 | ≥35 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 20.6±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/Paket |
Ø40 | ≥40 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 23.6±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/Paket |
Ø50 | ≥47 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 29.5±3 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/Paket |
Ø60 | ≥57 | 1.5±0.4 | | 35.3±3 | 2.5±0.4 | | 1 m/Paket |
Ø70 | ≥67 | 1.5±0.4 | | 41.2±3 | 2.5±0.4 | | 1 m/Paket |
Ø80 | ≥77 | 1.5±0.4 | | 47±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/Paket |
Ø90 | ≥87 | 1.5±0.4 | | 53±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/Paket |
Ø100 | ≥97 | 1.5±0.4 | | 59±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/Paket |
Ø110 | ≥107 | 1.5±0.4 | | 64.7±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/Paket |
Ø120 | ≥117 | 1.5±0.4 | | 70.5±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/Paket |
Hinweis:
1. Verfügbare Farben sind: schwarz, grau, weiß, rot oder auf Kundenwunsch.
2. Wunschgrößen und andere Anforderungen können auf Anfrage nach Maß gefertigt werden.