| Eigenschaften | Testverfahren | Leistung |
| Radiale Schrumpfung | UL224 | ≥50% |
| Längsschrumpfung | UL224 | 0~10% |
| Bruchwiderstand | ASTMD2671 | ≥10.4MPa |
| max. Verlängerung | ASTMD2671 | ≥200% |
| Alterung im Heißluftofen (158℃±2℃/168h) | - | - |
| Bruchwiderstand nach Alterung | ASTMD2671 | ≥7.3MPa |
| max. Verlängerung nach Alterung | ASTMD2671 | ≥100% |
| spez. Durchgangswiderstand | ASTMD876 | ≥1.0×1014 Ω·cm |
| Dielektrische Stärke (2500V/60s) | ASTMD2671 | kein Zusammenbruch |
| Wasserabsorbierung | ASTMD570 | ≤.1.0% |
Schrumpfrate: 2: 1
| Maße | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | |||
| Min. Innendurchmesser | Wandstärke | Max. Innendurchmesser | Wandstärke | Innenkleberschicht | |
| Ø1.2 | 1.2 | 0.30 | 0.6 | 0.45±0.12 | 0.20 |
| Ø1.6 | 1.6 | 0.30 | 0.8 | 0.45±0.12 | 0.20 |
| Ø2.4 | 2.4 | 0.35 | 1.2 | 0.55±0.12 | 0.30 |
| Ø3.2 | 3.2 | 0.40 | 1.6 | 0.60±0.15 | 0.30 |
| Ø4.8 | 4.8 | 0.40 | 2.4 | 0.75±0.15 | 0.35 |
| Ø6.4 | 6.4 | 0.40 | 3.2 | 0.75±0.15 | 0.35 |
| Ø9.5 | 9.5 | 0.40 | 4.8 | 0.80±0.20 | 0.35 |
| Ø12.7 | 12.7 | 0.40 | 6.4 | 0.80±0.20 | 0.35 |
| Ø19.1 | 19.1 | 0.50 | 9.5 | 0.95±0.28 | 0.40 |
| Ø25.4 | 25.4 | 0.50 | 12.7 | 1.15±0.28 | 0.45 |
| Ø38.1 | 38.1 | 0.65 | 79.0 | 1.25±0.41 | 0.45 |
| Ø50.8 | 50.8 | 0.73 | 25.4 | 1.40±0.41 | 0.50 |
Schrumpfrate: 3: 1
| Maße | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | |||
| Min. Innendurchmesser | Wandstärke | Max. Innendurchmesser | Wandstärke | Innenkleberschicht | |
| Ø3.2 | 3.2 | 0.40 | 1 | 0.85±0.25 | 0.35 |
| Ø4.7 | 4.7 | 0.40 | 1.5 | 1.05±0.25 | 0.45 |
| Ø6.4 | 6.4 | 0.45 | 2 | 1.10±0.25 | 0.45 |
| Ø9.5 | 9.5 | 0.60 | 3 | 1.45±0.25 | 0.45 |
| Ø12.7 | 12.7 | 0.60 | 4 | 1.50±0.35 | 0.45 |
| Ø19.1 | 19.1 | 0.75 | 6 | 2.00±0.45 | 0.65 |
| Ø25.4 | 25.4 | 0.75 | 8.4 | 2.00±0.55 | 0.65 |
| Ø30 | 30 | 0.80 | 10 | 2.20±0.55 | 0.75 |
| Ø40 | 40 | 0.85 | 13.7 | 2.50±0.55 | 1.00 |
Schrumpfrate: 4: 1
| Maße | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | |||
| Min. Innendurchmesser | Wandstärke | Max. Innendurchmesser | Wandstärke | Innenkleberschicht | |
| Ø4 | 4 | 0.40 | 1 | 1.00±0.28 | 0.50 |
| Ø8 | 8 | 0.40 | 2 | 1.10±0.28 | 0.50 |
| Ø12 | 12 | 0.50 | 3 | 1.40±0.28 | 0.61 |
| Ø16 | 16 | 0.60 | 4 | 1.78±0.28 | 0.76 |
| Ø24 | 24 | 0.75 | 6 | 2.25±0.55 | 0.76 |
| Ø32 | 32 | 0.80 | 8 | 2.54±0.55 | 1.02 |
Hochtemperatur TPU Kabelschlauch (bis zu 125°C), CYG-TPU-IP125
Hochtemperatur TPU Kabelschlauch (bis zu 150°C), CYG-TPU-IP150
Isolierschlauch zum Schutz von biegsamen Wellen, CYG-TPU-CA
Schrumpf-Stoßverbinder/ Crimpverbinder CYG-DS406
PET Geflechtschlauch, dehnbar, CYG-PETN
Kaltschrumpfschlauch
Kaltschrumpf-Aufteilkappe
PTFE Isolierschlauch, CB-TT (L/T/S)
PTFE Schrumpfschlauch, CYG-PTFE
PTFE Schlauch für Antriebsleitung/ Antriebskabel, CYG-AMT