Eigenschaften | Testverfahren | Leistung 150℃ (flexibel) | Performance 175℃ (halbflexibel) |
spez. Gewicht | ASTMD792 | ≤1.8g/cm³ | ≤1.8g/cm³ |
Bruchwiderstand | ASTMD2671 | ≥24.5MPa | ≥34.5MPa |
max. Verlängerung | ASTMD2671 | ≥150% | ≥150% |
max. Verlängerung nach Alterung | 225℃ (flexibel), 250℃ (halbflexibel)/168h | ≥100% | ≥50% |
Hitzeschock | 275℃ (flexibel), halbflexibel)/4h 300℃ ( | kein Ausfluss, keine Brüche | kein Ausfluss, keine Brüche |
Kaltbiegebeständigkeit | -55℃/4h | keine Brüche | keine Brüche |
Dielektrische Stärke | ASTMD2671 | ≥15.7kV/mm | ≥31.5kV/mm |
spez. Durchgangswiderstand | ASTMD257 | ≥1.0×1013 Ω·cm | ≥1.0×1013 Ω·cm |
Flammbeständigkeit | UL224 | bestanden VW-1 | bestanden VW-1 |
Schrumpfrate: 2:1
Größe | Innendurchmesser (mm) | Wandstärke vor Schrumpfung (mm) | Länge (m) | |
wie geliefert (Min.) | vor Schrumpfung (Max.) | |||
Ø1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
Ø1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
Ø2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 200 |
Ø3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 200 |
Ø4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.30±0.05 | 100 |
Ø6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.33±0.05 | 100 |
Ø9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.33±0.05 | 100 |
Ø12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.33±0.05 | 100 |
Ø19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
Ø25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 50 |