Eigenschaften | Testverfahren | Leistung | Richtwerte |
Bruchwiderstand | UL224 | ≥10.4MPa | 16.1MPa |
max. Verlängerung | UL224 | ≥200% | 529% |
Alterung im Heißluftofen (158℃±2℃/168h) | UL224 | - | - |
Bruchwiderstand nach Alterung | UL224 | ≥7.4MPa | 10.8MPa |
max. Verlängerung nach Alterung | UL224 | ≥100% | 210% |
Hitzeschock (200℃±3℃/4h) | ASTMD745 | keine Lecks, kein Ausfluss, keine Brüche | keine Lecks, kein Ausfluss, keine Brüche |
Kälteschock (-55℃±2℃/4h) | ASTMD745 | keine Brüche | keine Brüche |
Dielektrische Stärke | ASTMD2671 | ≥19.7kV/mm | 26kV/mm |
spez. Durchgangswiderstand | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω·cm | 3.6×1014 Ω·cm |
Schrumpfrate: 2: 1
Größe | Innendurchmesser (mm) | Wandstärke vor Schrumpfung (mm) | ||
wie geliefert | vor Schrumpfung | Wandstärke insgesamt | Innenkleberschicht | |
Ø1.6 | 1.60+0.30 | ≤0.80 | 0.55±0.10 | 0.25±0.03 |
Ø2.4 | 2.40+0.40 | ≤1.20 | 0.55±0.10 | 0.25±0.03 |
Ø3.2 | 3.20+0.40 | ≤1.60 | 0.60±0.10 | 0.30±0.03 |
Ø4.8 | 4.80+0.50 | ≤2.40 | 0.70±0.10 | 0.35±0.03 |
Ø6.4 | 6.40+0.50 | ≤3.20 | 0.75±0.15 | 0.40±0.04 |
Ø9.5 | 9.50+0.50 | ≤4.80 | 0.80±0.15 | 0.40±0.04 |
Ø12.7 | 12.7+0.30 | ≤6.40 | 0.85+0.15 | 0.40±0.04 |
Ø19.1 | 19.1+0.40 | ≤9.50 | 0.95±0.20 | 0.45±0.04 |
Ø25.4 | 25.4+0.50 | ≤12.70 | 1.10±0.20 | 0.50±0.05 |
Ø38.1 | 38.1+1.00 | ≤19.00 | 1.25±0.20 | 0.50±0.05 |
Schrumpfrate: 3: 1
Größe | Innendurchmesser (mm) | Wandstärke vor Schrumpfung (mm) | ||
wie geliefert | vor Schrumpfung | Wandstärke insgesamt | Innenkleberschicht | |
Ø3.2 | 3.20+0.50 | ≤1.00 | 1.00±0.15 | 0.50±0.05 |
Ø4.7 | 4.70+0.50 | ≤1.25 | 1.10±0.15 | 0.50±0.05 |
Ø6.0 | 6.00+0.60 | ≤2.00 | 1.00±0.15 | 0.50±0.05 |
Ø6.4 | 6.40+0.60 | ≤2.00 | 1.20±0.15 | 0.50±0.05 |
Ø8.0 | 8.00+0.60 | ≤2.50 | 1.35±0.20 | 0.60±0.05 |
Ø9.5 | 9.50+0.70 | ≤3.00 | 1.35±0.20 | 0.60±0.06 |
Ø12.0 | 12.0+0.70 | ≤4.00 | 1.50±0.20 | 0.70±0.07 |
Ø12.7 | 12.7+0.70 | ≤4.00 | 1.75±0.25 | 0.80±0.08 |
Ø18.0 | 18.0+0.90 | ≤6.00 | 1.70±0.25 | 0.80±0.08 |
Ø19.1 | 19.10+0.90 | ≤6.00 | 2.00±0.30 | 0.80±0.08 |
Ø25.4 | 25.4+1.00 | ≤8.40 | 2.30±0.30 | 1.05±0.10 |
Schrumpfrate: 4: 1
Größe | Innendurchmesser (mm) | Wandstärke vor Schrumpfung (mm) | ||
wie geliefert | vor Schrumpfung | Wandstärke insgesamt | Innenkleberschicht | |
Ø4.0 | 4.00+0.60 | ≤1.00 | 1.20±0.20 | 0.55±0.05 |
Ø6.0 | 6.00+0.60 | ≤1.25 | 1.30±0.20 | 0.55±0.05 |
Ø8.0 | 8.00+0.60 | ≤2.00 | 1.55±0.20 | 0.70±0.07 |
Ø8.0 | 8.00+0.60 | ≤1.65 | 1.50±0.20 | 0.75±0.07 |
Ø12.0 | 12.0+0.70 | ≤3.00 | 2.05±0.30 | 0.90±0.09 |
Ø12.0 | 12.0+0.70 | ≤2.40 | 1.90±0.30 | 1.00±0.09 |
Ø16.0 | 16.0+0.80 | ≤4.00 | 2.10±0.30 | 1.00±0.10 |
Ø18.0 | 16.0+0.80 | ≤4.50 | 2.40±0.35 | 1.35±0.13 |
Ø24.0 | 24.0+1.00 | ≤6.00 | 2.60±0.40 | 1.20±0.12 |
Ø32.0 | 32.0+1.00 | ≤8.00 | 2.90±0.45 | |
1.40±0.14 |