| Eigenschaften | Testverfahren | Leistung |
| spez. Gewicht | ASTMD792 | 2.12g/cm³ ~2.17g/cm³ |
| Wasserabsorbierung | ASTMD570 | <0.01% |
| Sauerstoffindex | ASTMD2863 | >95% |
| Bruchwiderstand | ASTMD638 | 18MPa~34MPa |
| max. Verlängerung | ASTMD638 | 245%~400% |
| Dielektrische Konstante (60Hz) | ASTMD1531 | 2.1 |
| Dielektrische Konstante (60MHz) | ASTMD1531 | 2.1 |
| Dielektrischer Verlustfaktor (105 Hz) | ASTMD1531 | 0.0003 |
| Dielektrischer Verlustfaktor (106 Hz) | ASTMD1531 | 0.0006 |
| spez. Durchgangswiderstand | ASTMD257 | >1.0×1018 Ω·cm |
| Dielektrische Stärke | ASTMD149 | >20kV/mm~24kV/mm |
| Schmelzpunkt | - | 265℃±15℃ |
| Flammbeständigkeit | UL224 | VW-1 |
mittelwandiger Schrumpfschlauch (einwandig), CYG-MWT
mittelwandiger Schrumpfschlauch (doppelwandig), CYG-HWTA
mittelwandiger Schrumpfschlauch (doppelwandig), CYG-HWTA
Schrumpfschlauchmarkierer, CYG-MT (AMS)
Hochtemperatur TPU Kabelschlauch (bis zu 150°C), CYG-TPU-IP150
Halogenfreier, flammhemmender Schrumpfschlauch, CB-HFT
Schrumpfschlauch, niedrige Schrumpftemperatur, CB-HFT (LS)
Schrumpf-Stoßverbinder/ Crimpverbinder CYG-DS406
Geflechtschlauch Schrumpfmanschetten, CYG-RSF