CYG-MT
Schrumpfschlauchmarkierer / Kennzeichnungstüllen, CYG-MT (AMS)
Schrumpfschlauchmarkierer zur Organisierung von Leitungen & Kabeln
-
Material: quervernetztes Polyolefin
- Schrumpfrate: 2:1 / 3:1
- mit UL224 konform und halogenfrei
- SAE-AMS-DTL-23053/5 und MIL-STD-202G konform
- verschiedene Verpackungen möglich, je nach Kundenwunsch
Kostenvoranschlag erhalten
Anwendungsbereiche
-
unsere halogenfreien Schrumpfschlauchmarkierer sind leistungsstarke Identifizierungsetiketten für Kabel, Leitungen etc. Sie werden aus quervernetztem Polyolefin gefertigt, bieten Abriebfestigkeit und Flammbeständigkeit.
- Sie werden zur Identifizierung von Leitungen in Stromkreisläufen eingesetzt, sowohl im Einzelhandel als auch in der Industrie, Raumfahrt, Militär und Automobilbranche.
Eigenschaften
-
mit UL224 konform und halogenfrei
- SAE-AMS-DTL-23053/5 und MIL-STD-202G konform
- mit Standard Nadeldruckern und Thermodruckern kompatibel
- doppelseitig bedruckbar, für bessere Lesbarkeit
- Standardfarben: weiß und gelb, andere Farben auf Anfrage
- schmutzfest, für lange Lesbarkeit
- verschiedene Verpackungen möglich, je nach Kundenwunsch
Technische Daten
Eigenschaften | Testverfahren | Richtwerte |
Bruchwiderstand | | |
max. Verlängerung | SAE-AMS-DTL-23053 | ≥200% |
Niedrigtemperaturbeständigkeit (-25±1℃/4h) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.7 | -55℃, 4 Std., keine Brüche |
Hitzeschock (-250±3℃/4h) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.8 | keine Brüche kein Tropfen, kein Ausfluss, |
Alterung (175±2℃/168h) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.9 | keine Brüche |
Bruchwiderstand nach Alterung (23±2℃) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.13&ASTMD638 | ≥6.9Mpa |
max. Verlängerung nach Alterung (23±2℃) | AE-AMS-DTL-23053-4.6.13&ASTMD638 | ≥100% |
Farbstabilität (23±2℃) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.15 | Pass |
Dielektrische Stärke (23±2℃) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.13&ASTMD2671 | ≥19.7kV/mm |
spez. Durchgangswiderstand (23±2℃) | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.13&ASTMD876, 500VDC,1MIN | ≥1014 Ω·cm |
Flammbeständigkeit | SAE-AMS-DTL-23053-4.6.14&ASTMD2671&UL224 | VW-1 |
Flüssigkeitbeständigkeit | AE-AMS-DTL-23053-4.6.11 | keine sichtbare Beschädigung |
Haltbarkeit des Aufdrucks | SAE AS81531 4.6.2 | nach 50 mal Reiben in dieselbe Richtung ist der Aufdruck noch klar erkennbar |
Lösemittelbeständigkeit des Aufdrucks | MIL-STD-202G METHOD 215K | Isopropylalkohol (mineralhaltige Alkohole)10 mal reiben (x3) Terpene 10 mal reiben (x3) |
Propylenglycolmethylether (Ethanolamine) 10 mal reiben (x3) |
Maße
durchgehender Schrumpfschlauchmarkierer (Schrumpfrate: 3:1), CYG-MT (3X)
Maße | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | Verpackung (m/Spule) |
Innendurchmesser | Wandstärke | Breite (flach liegend) | Gesamttiefe | Innendurchmesser |
Ø2.4 | ≥2.4 | 0.20±0.05 | 4.9±0.5 | 0.40±0.10 | ≤0.79 | 30 |
Ø3.2 | ≥3.2 | 0.20±0.05 | 6.1±0.5 | 0.40±0.10 | ≤1.07 | 30 |
Ø4.8 | ≥4.8 | 0.20±0.05 | 8.4±0.5 | 0.40±0.10 | ≤1.57 | 30 |
Ø6.4 | ≥6.4 | 0.20±0.05 | 11.2±0.8 | 0.40±0.10 | ≤2.11 | 30 |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.20±0.05 | 16.8±0.8 | 0.40±0.10 | ≤3.18 | 30 |
Ø12.7 | ≥12.7 | 0.20±0.05 | 21.8±1.0 | 0.40±0.10 | ≤4.22 | 30 |
Ø19.1 | ≥19.1 | 0.30±0.06 | 33.4±1.0 | 0.60±0.15 | ≤6.35 | 30 |
Ø25.4 | ≥25.4 | 0.30±0.06 | 42.4±1.5 | 0.60±0.15 | ≤8.46 | 30 |
Ø38.1 | ≥38.1 | 0.30±0.06 | 63.7±1.5 | 0.60±0.15 | ≤12.7 | 30 |
Ø50.8 | ≥50.8 | 0.30±0.06 | 82.2±1.5 | 0.60±0.15 | ≤16.9 | 30 |
Schrumpfschlauchmarkierer (durchgehend) (Schrumpfrate: 2:1), CYG-MT (2X)
Maße | | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | Verpackung (m/Spule) |
Innendurchmesser | Wandstärke | Breite (flach liegend) | Gesamttiefe | Innendurchmesser |
Ø2.4 | ≥2.4 | 0.15±0.05 | 5.1±0.4 | 0.30±0.10 | ≤1.17 | 30 |
Ø3.2 | ≥3.2 | 0.15±0.05 | 6.7±0.4 | 0.30±0.10 | ≤1.58 | 30 |
Ø4.8 | ≥4.8 | 0.15±0.05 | 9.1±0.5 | 0.30±0.10 | ≤2.36 | 30 |
Ø6.4 | ≥6.4 | 0.15±0.05 | 11.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤3.18 | 30 |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.20±0.05 | 16.5±0.5 | 0.40±0.10 | ≤4.75 | 30 |
Ø12.7 | ≥12.7 | 0.20±0.05 | 21.7±0.5 | 0.40±0.10 | ≤6.35 | 30 |
Ø19.1 | ≥19.1 | 0.20±0.05 | 2.2±0.8 | 0.40±0.10 | ≤9.53 | 30 |
Ø25.4 | ≥25.4 | 0.20±0.05 | 42.0±0.8 | 0.40±0.10 | ≤12.7 | 30 |
Ø38.1 | ≥38.1 | 0.20±0.05 | 62.3±0.8 | 0.40±0.10 | ≤19.05 | 30 |
Ø50.8 | ≥50.8 | 0.25±0.05 | 82.0±0.8 | 0.50±0.10 | ≤25.4 | 30 |
Schrumpfschlauchmarkierer (Leiter) (Schrumpfrate: 3:1), CYG-MT (3X)
Maße | | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | Verpackung (m/Spule) |
Innendurchmesser | Wandstärke | Breite (flach liegend) | Gesamttiefe | Innendurchmesser |
Ø2.4 | ≥2.4 | 0.20±0.05 | 4.9±0.5 | 0.40±0.10 | ≤0.79 | 2000 |
Ø3.2 | ≥3.2 | 0.20±0.05 | 6.1±0.5 | 0.40±0.10 | ≤1.07 | 2000 |
Ø4.8 | ≥4.8 | 0.20±0.05 | 8.4±0.5 | 0.40±0.10 | ≤1.57 | 2000 |
Ø6.4 | ≥6.4 | 0.20±0.05 | 11.2±0.8 | 0.40±0.10 | ≤2.11 | 1500 |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.20±0.05 | 16.8±0.8 | 0.40±0.10 | ≤3.18 | 1500 |
Ø12.7 | ≥12.7 | 0.20±0.05 | 21.8±1.0 | 0.40±0.10 | ≤4.22 | 500 |
Ø19.1 | ≥19.1 | 0.30±0.06 | 33.4±1.0 | 0.60±0.15 | ≤6.35 | 500 |
Ø25.4 | ≥25.4 | 0.30±0.06 | 42.4±1.5 | 0.60±0.15 | ≤8.46 | 500 |
Ø38.1 | ≥38.1 | 0.30±0.06 | 63.7±1.5 | 0.60±0.15 | ≤12.7 | 500 |
Ø50.8 | ≥50.8 | 0.30±0.06 | 82.2±1.5 | 0.60±0.15 | ≤16.9 | 250 |
Schrumpfschlauchmarkierer (Leiter) (Schrumpfrate: 2:1), CYG-MT (2X)
Maße | | vor Schrumpfung (mm) | Verpackung (m/Spule) |
Innendurchmesser | Wandstärke | Breite (flach liegend) | Gesamttiefe | Innendurchmesser |
Ø2.4 | ≥2.4 | 0.15±0.05 | 5.1±0.4 | 0.30±0.10 | ≤1.17 | 2000 |
Ø3.2 | ≥3.2 | 0.15±0.05 | 6.7±0.4 | 0.30±0.10 | ≤1.58 | 2000 |
Ø4.8 | ≥4.8 | 0.15±0.05 | 9.1±0.5 | 0.30±0.10 | ≤2.36 | 2000 |
Ø6.4 | ≥6.4 | 0.15±0.05 | 11.5±0.5 | 0.30±0.10 | ≤3.18 | 1500 |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.20±0.05 | 16.5±0.5 | 0.40±0.10 | ≤4.75 | 1500 |
Ø12.7 | ≥12.7 | 0.20±0.05 | 21.7±0.5 | 0.40±0.10 | ≤6.35 | 500 |
Ø19.1 | ≥19.1 | 0.20±0.05 | 2.2±0.8 | 0.40±0.10 | ≤9.53 | 500 |
Ø25.4 | ≥25.4 | 0.20±0.05 | 42.0±0.8 | 0.40±0.10 | ≤12.7 | 500 |
Ø38.1 | ≥38.1 | 0.20±0.05 | 62.3±0.8 | 0.40±0.10 | ≤19.05 | 500 |
Ø50.8 | ≥50.8 | 0.25±0.05 | 82.0±0.8 | 0.50±0.10 | ≤25.4 | 250 |