Kostenvoranschlag erhalten
CYG-BT
Schrumpfschlauch für Sammelschienen
Isolierung von Sammelschienen
-
Material: quervernetztes, modifiziertes Polyolefin
- Schrumpfrate: 2.5:1
- erstklassige Isolierung für perfekten Schutz Ihrer Sammelschienen.
- umweltfreundlich und mit niedriger Rauchgas-Dichte, mit Umweltstandard RoHS konform
Anwendungsbereiche
-
unsere Schrumpfschläuche für Sammelschienen eignen sich für Schaltanlagen mit hoher und niedriger Spannung. Sie vermeiden Unfälle, die durch den Kontakt mit Verteilerschienen auftreten können.
- Durch die Kontaktvermeidung mit Kleintieren und leitenden Elementen werden Kurzschlüsse und Entladungen vermieden.
- Unsere Sammelschienen Schrumpfschläuche schützen vor Korrosion, Verschmutzung und Funkenüberschlägen. Außerdem bieten sie starke Isolierung, sparen Platz und machen Schaltanlagen kompakter.
Besonderheiten
-
umweltfreundlich und mit niedriger Rauchgas-Dichte, mit Umweltstandard RoHS konform.
- erstklassige Isolierung für perfekten Schutz Ihrer Sammelschienen.
- besonders stabil, für harsche Umwelteinflüsse geeignet.
- Min. Schrumpftemperatur: 110°C.
Physikalische & chemische Eigenschaften
Eigenschaften | Testverfahren | Richtwerte |
Bruchwiderstand (MPa) | GB/T1040 | ≥8.0 |
max. Verlängerung (%) | GB/T1040 | ≥300 |
Hitzealterung | - | - |
Bruchwidersand nach Alterung (MPa) | GB/T1040, GB/T7141 | ±20 |
max. Verlängerung nach Alterung (%) | GB/T1040, GB/T7141 | ±20 |
radiale Schrumpfung (%) | ASTMD2671 | ≥50 |
Längsseitige Schrumpfung (%) | ASTMD2671 | ±20 |
Exzentrizität (%) | UL224 | ≤30 |
Hitzeschock (160℃/4h) | JB7829 | keine Brüche, kein Ausfluss |
Niedrigtemperaturbeständigkeit (-40℃) | - | keine Brüche |
Flammbeständigkeit (Sauerstoffindex 0.1) | GB/T2406 | ≥28 |
Steh-Wechselspannung (kV/mm) | GB/T1408.1 | 2-95 |
Dielektrische Stärke (kV/mm) | GB/T1408.1 | ≥20 |
spez. Durchgangswiderstand (Ω·cm) | GB/T1410 | ≥4.3×10 14 |
Härtegrad (Shore-Härte A) | GB 2411 | ≤90 |
Elektrische Eigenschaften
Eigenschaften | Einheit | Leistung |
1kV | 10kV | 20kV | 35kV |
Steh-Wechselspannungstest | kV | 2 | 42 | 50 | 95 |
Blitzimpuls-Spannungstest | kV | 4 | 75 | 95 | 185 |
Maße
1kV Schrumpfschlauch für Sammelschienen
Maße | Sammelschienenbreite | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | Verpackung (m/Spule) |
Innendurchmesser | Wandstärke | Innendurchmesser | Wandstärke |
1kV WMPG 30/15 | 30 | 31.5±1.0 | 0.45±0.15 | ≤15.0 | 0.95±0.15 | 50 |
1kV WMPG 35/18 | 35 | 36.5±1.5 | 0.45±0.15 | ≤18.0 | 0.95±0.15 | 50 |
1kV WMPG 40/20 | 40 | 41.5±1.5 | 0.50±0.15 | ≤20.0 | 0.95±0.15 | 50 |
1kV WMPG 45/23 | 45 | 46.5±1.5 | 0.50±0.15 | ≤23.0 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV WMPG 50/25 | 50 | 51±2.0 | 0.50±0.15 | ≤25.0 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV WMPG 60/30 | 60 | 60±3.0 | 0.55±0.20 | ≤30.0 | 1.00±0.15 | 25 |
1kV WMPG 65/33* | 65 | 65±3.0 | 0.55±0.20 | ≤33.0 | 1.10±0.20 | 25 |
1kV WMPG 70/35 | 70 | 70±3.0 | 0.55±0.20 | ≤35.0 | 1.10±0.20 | 25 |
1kV WMPG 75/38* | 75 | 75±3.0 | 0.55±0.20 | ≤38.0 | 1.15±0.20 | 25 |
1kV WMPG 80/40 | 80/100 | 80±3.0 | 0.55±0.20 | ≤40.0 | 1.20±0.20 | 25 |
1kV WMPG 85/43* | 80/100 | 85±3.0 | 0.55±0.20 | ≤43.0 | 1.20±0.20 | 25 |
1kV WMPG 90/45 | 100 | 90±4.0 | 0.55±0.20 | ≤45.0 | 1.20±0.20 | 25 |
1kV WMPG 100/50 | 100/120 | 100±4.0 | 0.60±0.20 | ≤50.0 | 1.20±0.20 | 25 |
1kV WMPG 120/60 | 150 | 120±4.0 | 0.65±0.20 | ≤60.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 150/75 | 180 | 150±4.0 | 0.65±0.20 | ≤75.0 | 1.30±0.20 | 25 |
1kV WMPG 180/90 | MAX | 180±4.0 | 0.70±0.20 | ≤90.0 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 210/105* | MAX | 210±4.0 | 0.70±0.20 | ≤105 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 230/115* | MAX | 230±4.0 | 0.70±0.20 | ≤115 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 250/125* | MAX | 250±5.0 | 0.70±0.20 | ≤125 | 1.46±0.20 | 25 |
1kV WMPG 300/150* | MAX | 300±5.0 | 0.70±0.20 | ≤150 | 1.46±0.20 | 25 |
10kV Schrumpfschlauch für Sammelschienen
Maße | Sammelschienenbreite (eckig/rund) | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | Verpackung (m/Spule) |
Innendurchmesser | Wandstärke | Innendurchmesser | Wandstärke |
10kV WMPG 15/8 | 15/12 | 15±0.8 | 1.20±0.30 | ≤8.0 | 2.1±0.30 | 25 |
10kV WMPG 20/10 | 20/15 | 20±0.8 | 1.20±0.30 | ≤10.0 | 2.1±0.30 | 25 |
10kV WMPG 25/12 | 25/18 | 25±0.8 | 1.20±0.30 | ≤12.5 | 2.1±0.30 | 25 |
10kV WMPG 30/15 | 30/20 | 30±0.8 | 1.20±0.30 | ≤15.0 | 2.1±0.30 | 25 |
10kV WMPG 30/18 | 35/25 | 36±1.0 | 1.20±0.30 | ≤18.0 | 2.1±0.30 | 25 |
10kV WMPG 40/20 | 40/30 | 40±1.0 | 1.20±0.30 | ≤20.0 | 2.3±0.30 | 25 |
10kV WMPG 50/25 | 50/35 | 50±2.0 | 1.20±0.30 | ≤25.0 | 2.3±0.30 | 25 |
10kV WMPG 60/30 | 60/45 | 60±3.0 | 1.20±0.30 | ≤30.0 | 2.3±0.30 | 25 |
10kV WMPG 65/33* | 65/45 | 65±3.0 | 1.20±0.30 | ≤33.0 | 2.3±0.30 | 25 |
10kV WMPG 70/35 | 70/50 | 70±3.0 | 1.20±0.30 | ≤35.0 | 2.3±0.30 | 25 |
10kV WMPG 75/38* | 75/50 | 75±3.0 | 1.20±0.30 | ≤38.0 | 2.3±0.30 | 25 |
10kV WMPG 85/43* | 80/55 | 80±3.0 | 1.20±0.30 | ≤40.0 | 2.3±0.30 | 25 |
10kV WMPG 80/40 | 80/65 | 85±3.0 | 1.20±0.30 | ≤43.0 | 2.4±0.30 | 25 |
10kV WMPG 85/43* | 100/75 | 100±4.0 | 1.20±0.30 | ≤50.0 | 2.4±0.30 | 25 |
10kV WMPG 100/50 | 120/85 | 120±4.0 | 1.20±0.30 | ≤60.0 | 2.4±0.30 | 25 |
10kV WMPG 120/60 | 150/105 | 150±4.0 | 1.20±0.30 | ≤75.0 | 2.4±0.30 | 25 |
10kV WMPG 150/75 | 180/120 | 180±5.0 | 1.20±0.30 | ≤90.0 | 2.4±0.30 | 25 |
10kV WMPG 180/90 | 210/140 | 210±5.0 | 1.20±0.40 | ≤105 | 2.4±0.30 | 20 |
10kV WMPG 210/105* | 230/150 | 230±5.0 | 1.20±0.40 | ≤115 | 2.4±0.30 | 20 |
10kV WMPG 230/115* | 250/180 | 250±5.0 | 1.20±0.40 | ≤125 | 2.4±0.30 | 20 |
10kV WMPG 300/150* | 300/210 | 300±5.0 | 1.20±0.40 | ≤150 | 2.4±0.30 | 15 |
20kV Schrumpfschlauch für Sammelschienen
Maße | Sammelschienenbreite (eckig/rund) | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | Verpackung (m/Spule) |
Innendurchmesser | Wandstärke | Innendurchmesser | Wandstärke |
20kV WMPG 15/8 | 15/12 | 15±0.8 | 1.30±0.30 | ≤8.0 | 2.30±0.30 | 20 |
20kV WMPG 20/10 | 20/15 | 20±0.8 | 1.30±0.30 | ≤10.0 | 2.30±0.30 | 20 |
20kV WMPG 25/12 | 25/18 | 25±0.8 | 1.30±0.30 | ≤13.0 | 2.30±0.30 | 20 |
20kV WMPG 30/15 | 32/20 | 30±0.8 | 1.30±0.30 | ≤15.0 | 2.30±0.30 | 20 |
20kV WMPG 40/20 | 40/30 | 40±1.0 | 1.40±0.40 | ≤20.0 | 2.60±0.40 | 20 |
20kV WMPG 50/25 | 50/35 | 50±2.0 | 1.40±0.40 | ≤25.0 | 2.60±0.40 | 25 |
20kV WMPG 60/30 | 60/45 | 60±3.0 | 1.40±0.40 | ≤30.0 | 2.60±0.40 | 25 |
20kV WMPG 65/33* | 65/45 | 65±3.0 | 1.40±0.40 | ≤33.0 | 2.60±0.40 | 25 |
20kV WMPG 70/35 | 70/50 | 70±3.0 | 1.40±0.40 | ≤35.0 | 2.60±0.40 | 25 |
20kV WMPG 75/38 | 75/50 | 75±3.0 | 1.40±0.40 | ≤38.0 | 2.60±0.40 | 25 |
20kV WMPG 80/40 | 80/55 | 80±3.0 | 1.40±0.40 | ≤40.0 | 2.60±0.40 | 25 |
20kV WMPG 85/43* | 80/65 | 85±3.0 | 1.40±0.40 | ≤43.0 | 2.60±0.40 | 25 |
20kV WMPG 100/50 | 100/75 | 100±4.0 | 1.40±0.40 | ≤50.0 | 2.60±0.40 | 25 |
20kV WMPG 120/60 | 120/85 | 120±4.0 | 1.40±0.40 | ≤60.0 | 2.60±0.40 | 25 |
20kV WMPG 150/75 | 150/105 | 150±4.0 | 1.40±0.40 | ≤75.0 | 2.60±0.40 | 25 |
20kV WMPG 180/90 | 180/120 | 180±5.0 | 1.40±0.40 | ≤90.0 | 2.60±0.40 | 25 |
20kV WMPG 210/105* | 210/140 | 210±5.0 | 1.40±0.40 | ≤105 | 2.60±0.40 | 20 |
20kV WMPG 230/115* | 230/150 | 230±5.0 | 1.40±0.40 | ≤115 | 2.60±0.40 | 20 |
35kV Schrumpfschlauch für Sammelschienen
Maße | Sammelschienenbreite (eckig) | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | Verpackung (m/Spule) |
Innendurchmesser | Wandstärke | Innendurchmesser | Wandstärke |
35kV WMPG 15/8 | 15/12 | 15±0.8 | 1.90±0.50 | ≤8.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 20/10 | 20/15 | 20±0.8 | 1.90±0.50 | ≤10.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 25/13 | 25/18 | 25±0.8 | 1.90±0.50 | ≤13.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 30/15 | 30 | 30±0.8 | 1.90±0.50 | ≤15.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 35/18 | 30/40 | 35±1.0 | 1.90±0.50 | ≤18.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 40/20 | 40 | 40±1.0 | 1.90±0.50 | ≤20.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 50/25 | 50 | 50±2.0 | 1.90±0.50 | ≤25.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 60/30 | 60 | 60±3.0 | 1.90±0.50 | ≤30.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 65/33* | 60/70 | 65±3.0 | 1.90±0.50 | ≤33.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 70/35 | 70 | 70±3.0 | 1.90±0.50 | ≤35.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 75/38* | 70/80 | 75±3.0 | 1.90±0.50 | ≤38.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 80/40 | 80/100 | 80±3.0 | 1.90±0.50 | ≤40.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 100/50 | 100/120 | 100±4.0 | 1.90±0.50 | ≤50.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 120/60 | 150 | 120±4.0 | 1.90±0.50 | ≤60.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 150/75 | 180 | 150±4.0 | 1.90±0.50 | ≤75.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 180/90* | MAX. | 180±5.0 | 1.90±0.50 | ≤90.0 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 210/105* | MAX. | 210±5.0 | 1.90±0.50 | ≤105 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 230/115* | MAX. | 230±5.0 | 1.90±0.50 | ≤115 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 250/125* | MAX. | 250±5.0 | 1.90±0.50 | ≤125 | 4.0±0.30 | 15 |
35kV WMPG 300/150* | MAX. | 300±5.0 | 1.90±0.50 | ≤150 | 4.0±0.30 | 15 |