Eigenschaften | Testverfahren | Richtwerte | |
Betriebstemperatur (℃) | - | -55~135 | |
Wasserabsorbierung (%) | 23℃/24h | ≤0.5 | |
Verlängerung (%) | - | -5~ (5 2:1) -20~ (5 3:1) | |
2% Zugmodul (MPa) | - | ≤172 | |
Bruchwiderstand (MPa) | 500mm/min | ≥10.4 | |
max. Verlängerung (%) | 500mm/min | ≥300 | |
nach Alterung 175℃/168h | Aussehen | Reiben in dieselbe Richtung, 50 Mal | der Aufdruck ist klar sichtbar |
max. Verlängerung (%) | 500mm/min | ≥100 | |
Isolierung und Spannungsfestigkeit | 2500V/60s | kein Zusammenbruch | |
Dielektrische Stärke (kV/mm) | - | ≥ 19.7 | |
spez. Durchgangswiderstand (Ω·cm) | - | ≥1014 | |
Flüssigkeitswiderstand 23℃/24h | Bruchwiderstand (MPa) | 500mm/min | ≥6.9 |
Dielektrische Stärke (kV/mm) | - | ≥15.8 | |
Aussehen | Reiben in dieselbe Richtung, 50 Mal | der Aufdruck ist klar sichtbar | |
Hitzeschock | 225℃/4h | keine Lecks, kein Ausfluss, keine Brüche; Reiben in dieselbe Richtung, 50 Mal; der Aufdruck ist klar sichtbar | |
Haltbarkeit Aufdruck | Reiben in dieselbe Richtung, 30 Mal | der Aufdruck ist klar sichtbar | |
Farbstabilität | 175℃/24h | kein Verblassen | |
Niedrigtemperaturbeständigkeit | -55℃/4h | keine Brüche | |
Kupferkorrosion | 175℃/16h | korrosionsbeständig | |
Flammbeständigkeit | - | Self-extinguishing within 60s | |
Kälte- & Hitzeschocktest | -55℃, 135℃ | max. Verlängerung ≥100%; Reiben in dieselbe Richtung, 50 Mal, ist der Aufdruck klar sichtbar | |
Salzsprühnebeltest | GJB 150.11 | max. Verlängerung ≥100%; Reiben in dieselbe Richtung, 50 Mal, ist der Aufdruck klar sichtbar | |
Feuchtigkeitstest | GJB 150.9 | max. Verlängerung ≥100%; Reiben in dieselbe Richtung, 50 Mal, ist der Aufdruck klar sichtbar | |
Beständigkeitstest Pilzbildung | GJB 150.9 | Besser als Klasse 1 |
Schrumpfrate: 2:1
Maße | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | |
Min. Innendurchmesser | Max. Innendurchmesser | Wandstärke | |
Ø1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.40±0.08 |
Ø2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.50±0.10 |
Ø3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.50±0.10 |
Ø4.8 | 4.8 | 1.6 | 0.50±0.10 |
Ø6.4 | 6.4 | 2.1 | 0.55±0.10 |
Ø9.5 | 9.5 | 3.2 | 0.60±0.10 |
Ø12.7 | 12.7 | 4.2 | 0.60±0.10 |
Ø19.1 | 19.1 | 6.4 | 0.62±0.10 |
Ø25.4 | 25.4 | 8.5 | 0.70±0.10 |
Ø38.1 | 38.1 | 19.1 | 0.64±0.10 |
Ø50.8 | 50.8 | 25.4 | 0.70±0.10 |
Ø76.2 | 76.2 | 38.1 | 0.80±0.15 |
Hinweis: Größen auf Anfrage auch nach Maß wählbar.