| Eigenschaften | Testverfahren | Leistung |
| kontinuierliche Betriebstemperatur (℃) | IEC 216 | -55~110 |
| Bruchwiderstand (MPa) | ASTM D2671 | ≥14 |
| max. Verlängerung (%) | ASTM D2671 | ≥400 |
| Hitzealterung | 150℃, 168h | - |
| Bruchwiderstand nach Alterung (MPa) | ASTM D2671 | ≥12 |
| max. Verlängerung nach Alterung (%) | ASTM D2671 | ≥300 |
| spez. Durchgangswiderstand (Ω·cm) | IEC 93 | ≥1.0*1014 Ω·cm |
| Dielektrische Stärke (kV/mm) | IEC 243 | ≥20 |
| Verlängerung (%) | UL224 | 0~10 |
| Konzentrizität (%) | ASTM D2671 | ≥65 |
| Risswiderstand | ASTMD1693(50℃) | kein Brüche |
| Wasserabsorbierung (%) | ISO 62 | 0.2 |
PTFE Schlauch, Isolierschlauch
PVC Schlauch, Isolierschlauch
Hochtemperatur TPU Kabelschlauch (bis zu 125°C), CYG-TPU-IP125
Hochtemperatur TPU Kabelschlauch (bis zu 150°C), CYG-TPU-IP150
Schrumpf-Stoßverbinder/ Crimpverbinder CYG-DS406
Geflechtschlauch Schrumpfmanschetten, CYG-RSF
PTFE Schlauch für Antriebsleitung/ Antriebskabel, CYG-AMT
PVDF Schrumpfschlauch, CYG-KT