Eigenschaften | Testverfahren | Leistung |
Flammbeständigkeit | UL 1441/UL 94 | VW-1 |
Bruchwiderstand von Monofilamenten | ASTMD2256 250mm/min | PET≥30.4N |
Schmelzpunkt | ASTMD3418 / GMW15608 | 240℃±10℃ |
Wärmeschrumpfung | 177℃ 3min | PET≤5.5% |
Hitzealterung | GMW14327 150℃ 1000H | keine Brüche |
Niedrigtemperaturflexibilität | GMW14327 -40℃ 4H | keine Brüche |
Flüssigkeitsbeständigkeit | IRM903 Öl | GMW14327 | keine Brüche or degradation |
Lenköl |
Motoröl |
Getriebeöl |
Bremsflüssigkeit |
Hitzeschock | 260℃×16H; Raumtemperatur ×4H; -40℃×4H; 10 Zyklen | keine Brüche |
Betriebstemperatur | MIL-STD-105E | -40℃-150℃ |
Abriebfestigkeit | ISO 6722-1 ≥15000 Zyklen | keine Brüche |