| Eigenschaften | Testverfahren | Leistung |
| Schmelzpunkt | ASTMD3418 | 240℃±10℃ |
| Abriebfestigkeit | ISO 6722 | >2000 Zyklen |
| Flammbeständigkeit | FMVSS 302 | < 100mm/min |
| Flüssigkeitsbeständigkeit | SAE J2192 Motoröl, Benzin, Ethanolbenzin, Hydrauliköl, Kühlflüssigkeit, Batteriesäure | bestanden |
| Maße | Innendurchmesser (mm) | Max. Kabelbündeldurchmesser (mm) |
| CYG-SCE-5 | 5.0 | 6 |
| CYG-SCE-8 | 8.0 | 9 |
| CYG-SCE-10 | 10.0 | 11 |
| CYG-SCE-13 | 13.0 | 14 |
| CYG-SCE-16 | 16.0 | 17 |
| CYG-SCE-19 | 19.0 | 20 |
| CYG-SCE-25 | 25.0 | 27 |
| CYG-SCE-29 | 29.0 | 31 |
| CYG-SCE-32 | 32.0 | 34 |
| CYG-SCE-38 | 38.0 | 40 |
| CYG-SCE-42 | 42.0 | 44 |
| CYG-SCE-50 | 50.0 | 52 |
Halogenfreier, flammhemmender Schrumpfschlauch, CB-HFT
Schrumpfschlauch, niedrige Schrumpftemperatur, CB-HFT (LS)
Schrumpfschlauch, gelb-grün gestreift, CB-HFT (YG)
Schrumpfschlauch für Verdampferrohr & Kondensatorrohr
PTFE Schlauch, Isolierschlauch
PVC Schlauch, Isolierschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer, CYG-MT (AMS)
Kaltschrumpfschlauch
Fluoroelastomer Schrumpfschlauch