Eigenschaften | Testverfahren | Leistung |
Bruchwiderstand | ASTMD2671 | ≥10.4Mpa |
max. Verlängerung | ASTMD2671 | ≥200% |
Kälteschock (-40°C±2°C/4h) | ASTMD2671 | No cracking |
spez. Durchgangswiderstand | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω·cm |
Alterungstest | - | - |
Bruchwiderstand nach Alterungstest | ASTMD2671 | ≥7.3Mpa |
max. Verlängerung nach Alterungstest | ASTMD2671 | ≥100% |
Flammbarkeit (mvss302) | - | ≤100mm/min |
Kupferkorrosion | ASTMD2671 | Pass |
Schrumpfrate: 4:1
Größe | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | |
Min. Innendurchmesser | Max. Innendurchmesser | Min. Wanddicke | |
Ø5.75 | 5.75 | 1.25 | 1.15 |
Ø7.4 | 7.40 | 1.65 | 1.40 |
Ø9.0 | 9.00 | 2.10 | 1.52 |
Ø11 | 11.0 | 2.40 | 1.80 |
Ø14 | 14.0 | 3.00 | 2.10 |
Ø18.3 | 18.3 | 4.35 | 2.10 |