| Eigenschaften | Testverfahren | Leistung |
| Längenveränderung | UL224 | -10%~0 |
| Bruchwiderstand | ASTMD2671 | ≥10.4MPa |
| max. Verlängerung | ASTMD2671 | ≥200% |
| Wärmealterung (158℃/168h) | - | - |
| Bruchwiderstand nach Alterung | ASTMD2671 | ≥7.3MPa |
| max. Verlängerung nach Alterung | ASTMD2671 | ≥100% |
| Kälteschock (nur Außenschicht) | ASTMD2671 | -40°C±2°C, keine Brüche |
| Dielektrische Stärke | ASTMD2671 | ≥19.7kV/mm |
| spez. Durchgangswiderstand | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω=cm |
| Flammbarkeit | UL224 | selbstlöschend binnen 60s |
| Kupferkorrosion (158°C/168h) | UL224 | bestanden |
Schrumpfrate: 4:1
| Größe | wie geliefert (mm) | Vor Schrumpfung (mm) | |
| Min. Innendurchmesser | Max. Innendurchmesser | Min. Wanddicke | |
| Ø4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ø5.75 | 5.75 | 1.25 | 1.15 |
| Ø7.40 | 7.40 | 1.65 | 1.40 |
| Ø9.02 | 9.02 | 2.30 | 1.52 |
| Ø11.00 | 11.0 | 2.40 | 1.80 |
| Ø14.00 | 14.0 | 3.00 | 2.10 |
| Ø18.30 | 18.3 | 4.35 | 2.10 |
Hochtemperatur TPU Kabelschlauch (bis zu 125°C), CYG-TPU-IP125
Hochtemperatur TPU Kabelschlauch (bis zu 150°C), CYG-TPU-IP150
PTFE Schlauch, Isolierschlauch
PVC Schlauch, Isolierschlauch
Schrumpf-Stoßverbinder/ Crimpverbinder CYG-DS406
Geflechtschlauch Schrumpfmanschetten, CYG-RSF
Kaltschrumpfschlauch
Kaltschrumpf-Aufteilkappe
PTFE Schrumpfschlauch, CYG-PTFE
PTFE Schlauch für Antriebsleitung/ Antriebskabel, CYG-AMT