| Eigenschaften | Testverfahren | Leistung | |
| Längenveränderung | ASTMD2671 | -10%~0 | |
| Bruchwiderstand | ASTMD2671 | ≥10.4Mpa | |
| max. Verlängerung | ASTMD2671 | ≥200% | |
| 2% Sekantenmodul (Elastizität) | ASTMD882 | ≥241Mpa | |
| Niedrigtemperaturresistenz (-40°C/4h) | ASTMD2671 | keine Brüche | |
| Hitzeschock (250°C/4h) | ASTMD2671 | keine Lecks, keine Brüche, kein Ausfluss (nur Außenschicht) | |
| Hitzealterung (150°C/168h) | ASTMD2671 | keine Lecks, keine Brüche, kein Ausfluss (nur Außenschicht) | |
| Dielektrische Stärke (nur Außenschicht) | ASTMD2671 | ≥19.7kV/mm | |
| spez. Durchgangswiderstand | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω=cm | |
| Kupferkorrosion (150°C/16h) | ASTMD2671 | keine Korrosion | |
| Flammschutz | ASTMD2671/Prozessverfahren B | selbstlöschend binnen 60s | |
| Wasserabsorbierung (23°C/24h) | ASTMD570 | ≤0.5% | |
| Lösemittelbeständigkeit (Diesel und Schmiermittel, 23°C/24h) | Bruchwiderstand | - | ≥7Mpa |
| max. Verlängerung | - | ≥250% | |
Schrumpfrate: 4:1
| Größe | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | |
| Min. Innendurchmesser | Max. Innendurchmesser | Min. Wanddicke | |
| Ø3.2 | 3.20 | 1.00 | 1.00 |
| Ø7.62 | 7.60 | 1.70 | 1.52 |
| Ø9.02 | 9.00 | 2.30 | 1.52 |
| Ø11.56 | 11.60 | 2.50 | 2.29 |
| Ø17.78 | 17.80 | 4.40 | 2.54 |
Hochtemperatur TPU Kabelschlauch (bis zu 125°C), CYG-TPU-IP125
Hochtemperatur TPU Kabelschlauch (bis zu 150°C), CYG-TPU-IP150
PTFE Schlauch, Isolierschlauch
PVC Schlauch, Isolierschlauch
Schrumpf-Stoßverbinder/ Crimpverbinder CYG-DS406
Geflechtschlauch Schrumpfmanschetten, CYG-RSF
Kaltschrumpfschlauch
Kaltschrumpf-Aufteilkappe
PTFE Schrumpfschlauch, CYG-PTFE
PTFE Schlauch für Antriebsleitung/ Antriebskabel, CYG-AMT