| Eigenschaften | Testverfahren | Leistung |
| Längenveränderung | UL224 | -10%~0 |
| Bruchwiderstand | ASTMD2671 | ≥10.4Mpa |
| max. Verlängerung | ASTMD2671 | ≥200% |
| Alterungstest Hitze (158℃/168h) | - | - |
| Bruchwiderstand nach Alterung | ASTMD2671 | ≥7.3Mpa |
| max. Verlängerung nach Alterung | ASTMD2671 | ≥100% |
| spez. Durchgangswiderstand | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω·cm |
| Spannungsfestigkeit (2500V/60s) | ASTMD2671 | kein Zusammenbruch |
| Wasserabsorbierung (23℃/24h) | ASTMD570 | ≤0.5% |
| Hitzeschock (225℃/4h, nur Außenschicht) | - | keine Brüche, keine Lecks |
| Niedrigtemperaturresistenz (-40℃/4h, nur Außenschicht) | ASTMD2671 | keine Brüche |
| Lösemittelbeständigkeit (Diesel und Schmiermittel, 23℃/24h) | - | Gut |
Schrumpfrate: 4:1
| Größe | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | |
| Min. Innendurchmesser | Max. Innendurchmesser | Min. Wanddicke | |
| Ø4.0 | 4.00 | 1.00 | 1.20 |
| Ø5.7 | 5.70 | 1.27 | 1.50 |
| Ø8.0 | 8.00 | 1.65 | 1.80 |
| Ø10.8 | 10.80 | 2.40 | 2.10 |
| Ø17.78 | 17.78 | 4.45 | 2.40 |
Hochtemperatur TPU Kabelschlauch (bis zu 125°C), CYG-TPU-IP125
Hochtemperatur TPU Kabelschlauch (bis zu 150°C), CYG-TPU-IP150
PTFE Schlauch, Isolierschlauch
PVC Schlauch, Isolierschlauch
Schrumpf-Stoßverbinder/ Crimpverbinder CYG-DS406
Geflechtschlauch Schrumpfmanschetten, CYG-RSF
Kaltschrumpfschlauch
Kaltschrumpf-Aufteilkappe
PTFE Schrumpfschlauch, CYG-PTFE
PTFE Schlauch für Antriebsleitung/ Antriebskabel, CYG-AMT