Properties | Testverfahren | Leistung |
Bruchwiderstand | ASTMD2671 | ≥10.4MPa |
max. Verlängerung | ASTMD2671 | ≥200% |
Kältschock | ASTMD2671 | (-40±2) ℃, keine Brüche |
Hitzeschock (nur Außenschicht) | UL224 | 250℃, 4h, keine Brüche |
Durchgangswiderstand spez. | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω·cm |
Flammbarkeit | UL224 | selbstlöschen binnen 60s |
Kupferkorrosion (158℃/168h) | UL224 | bestanden |
Schrumpfrate: 4:1
Größe | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | |
Min. Innendurchmesser | Max. Innendurchmesser | Min. Wanddicke | |
Ø5.08 | 5.08 | 1.27 | 1.40 |
Ø7.62 | 7.62 | 1.65 | 1.52 |
Ø9.02 | 9.02 | 2.29 | 1.52 |
Ø11.56 | 11.56 | 2.54 | 2.29 |
Ø17.78 | 17.78 | 4.45 | 2.54 |